CABLINE®-UM
全屏蔽设计和多点接地设计,机械锁扣,高速数据传输(40 Gbps/lane PAM3), 0.4mm间距, 90度出线垂直插拔款的极细同轴线连接器
ZenShield® 的全屏蔽设计和多点接地结构,EMC 解决方案的理想选择
拥有鎖蓋以及0.65毫米以上的有效嵌合长度,提供超高接觸可靠性
高速率传输, 40 Gbps/lane PAM3应用的理想之选
*操作方法请参考"如何嵌合和拔出"视频。
Contact Pitch:
0.4
(mm)
嵌合类型:
垂直
Mated Height:
2.35
max.
(mm)
可提供Pin数:
30
40
50
60
Micro-Coaxial Cable:
AWG 38
AWG 40
AWG 42
AWG 44
AWG 46
Twinaxial Cable:
AWG 40
AWG 42
Discrete Cable:
AWG 34
AWG 36
AWG 38
AWG 39
AWG 40
AWG 42
AWG 44
AWG 46
下载
ZenShield® 的全屏蔽设计和多点接地结构,EMC 解决方案的理想选择
| 普通型连接器 | ZenShield® 全屏蔽式连接器 | ||
底部视图 |
|
![]() |
|
|
|
1. Wi-Fi 天线
|
|
|
|
|
连接器可以放置于更靠近天线的位置 |
|
拥有鎖蓋以及0.65毫米以上的有效嵌合长度,提供超高接觸可靠性
| 搭配金属铁盖—增强连接器保持力 | 有效嵌合长度:0.65mm Min. |
![]() |
|
![]() |
|
高速率传输, 40 Gbps/lane PAM3应用的理想之选
|
Measurement results |
![]() |
| Product Type |
Coax. cable connector
|
| Transmission Speed (Reference Only) | 20 Gbps/Lane NRZ |
| Contact Pitch |
0.4
(mm)
|
| 嵌合类型 |
垂直
|
| Mated Height |
2.35
max.
(mm)
|
| Available Pin Counts |
30
40
50
60
|
| Depth |
5 (mm)
|
| Width Formula |
With Lock Cover : 5.0 + (0.4 x pin count), Without Lock Cover : 4.2 + (0.4 x pin count)(mm)
|
| Micro-Coaxial Cable |
AWG 38
AWG 40
AWG 42
AWG 44
AWG 46
|
| Discrete Cable |
AWG 34
AWG 36
AWG 38
AWG 39
AWG 40
AWG 42
AWG 44
AWG 46
|
| Shielded FPC / FFC |
No
|
| Current rating | |
| Applicable Standards (Reference Only) |
USB4 (20 Gbps/Lane)
USB3.1 Gen2 (10 Gbps/Lane)
USB3.1 Gen1 (5 Gbps/Lane)
eDP HBR3 (8.1 Gbps/Lane)
eDP HBR2 (5.4 Gbps/Lane)
eDP (2.7 Gbps/Lane)
HDMI 2.0 (6 Gbps/Lane)
V-By-One HS 1.4 (4 Gbps/Lane)
MiPi standards
|
| Full EMI Shielding (ZenShield®) |
Yes
|
| Mechanical lock |
Yes
|
推荐料号
若列表中查询不到您要查找的料号,请使用调查表询问。

CABLINE-UM RECOMMENDED PART NUMBERS
| Part Number Description | PART NUMBERS | Weight (mg) |
| CABLINE-UM plug cable assembly 40pin | 20877-040T-01 | 326.18 |
| CABLINE-UM plug cable assembly 50pin | 20877-050T-01 | 299.9 |
| CABLINE-UM plug cable assembly 60pin | 20877-060T-01 | 457.339 |
| CABLINE-UM plug housing 30pin | 20878-030T-01 | 100.59 |
| CABLINE-UM plug housing 40pin | 20878-040T-01 | 122.68 |
| CABLINE-UM plug housing 60pin | 20878-060T-01 | 178.788 |
| CABLINE-UM plug shell A 30pin | 3488-0301 | 64.81 |
| CABLINE-UM plug shell A 40pin | 3488-0401 | 84.1 |
| CABLINE-UM plug shell A 50pin | 3488-0501 | 103.4 |
| CABLINE-UM plug lock cover 50pin | 3488-0601 | 122.075 |
| CABLINE-UM plug lock cover 30pin | 3493-0301 | 77.88 |
| CABLINE-UM plug lock cover 40pin | 3493-0401 | 88.14 |
| CABLINE-UM plug lock cover 50pin | 3493-0501 | 101.6 |
| CABLINE-UM plug lock cover 60pin | 3493-0601 | 112.876 |
| CABLINE-UM plug pull tape holder 30pin | 3588-0301 | 25.08 |
| CABLINE-UM plug pull tape holder 40pin | 3588-0401 | 31.26 |
| CABLINE-UM plug pull tape holder 50pin | 3588-0501 | 38.5 |
| CABLINE-UM plug pull tape holder 60pin | 3588-0601 | 43.6 |
| CABLINE-UM receptacle 30pin | 20879-030E-01 | 116.78 |
| CABLINE-UM receptacle 40pin | 20879-040E-01 | 146.43 |
| CABLINE-UM receptacle 50pin | 20879-050E-01 | 174.664 |
| CABLINE-UM receptacle 60pin | 20879-060E-01 | 207.018 |
CABLINE-UM SAMPLE HARNESS FOR EVALUATION PART NUMBERS
| Part Number Description | Part Number | Weight (mg) |
| CABLINE-UM harness 30pin micro-coaxial 40AWG L=100mm 1-N | 82187-100B-02-D | - |
| CABLINE-UM harness 30pin micro-coaxial 40AWG L=200mm 1-N | 81465-100B-02-D | 2687.7 |
| CABLINE-UM harness 30pin micro-coaxial 40AWG L=300mm 1-N | 82286-100B-02-D | - |
| CABLINE-UM harness 40pin micro-coaxial 40AWG L=200mm 1-N | 81466-100B-02-D | 3524.1 |
| CABLINE-UM harness 50pin micro-coaxial 40AWG L=200mm 1-N | 82285-100B-02-D | 4865 |
| CABLINE-UM harness 60pin micro-coaxial 40AWG L=200mm 1-N | 82147-100B-02-D | - |
| CABLINE-UM harness 40pin micro-coaxial 40AWG L=100mm 1-N | 82451-100B-02-D | - |
| CABLINE-UM harness 40pin micro-coaxial 40AWG L=300mm 1-N | 82452-100B-02-D | - |
其他料号
请注意:此列表可能包含了暂时还没有可用样品的产品和不再销售的型号。
如您有新的询价,请参考上述推荐的料号。
CABLINE-UM OTHER PART NUMBERS
| Part Number Description | PART NUMBERS | Weight (mg) |
| CABLINE-UM plug housing 40pin | 20878-040T-11 | 122.680 |
| CABLINE-UM plug housing 60pin | 20878-060T-11 | 178.788 |
| CABLINE-UM receptacle 30pin | 20879-030E-02 | 116.780 |
| CABLINE-UM receptacle 30pin | 20879-030E-11 | |
| CABLINE-UM receptacle 40pin | 20879-040E-02 | 146.430 |
| CABLINE-UM receptacle 40pin | 20879-040E-11 | 146.430 |
| CABLINE-UM receptacle 50pin | 20879-050E-02 | |
| CABLINE-UM receptacle 50pin | 20879-050E-11 | 174.664 |
| CABLINE-UM receptacle 60pin | 20879-060E-02 | 207.018 |
| CABLINE-UM receptacle 60pin | 20879-060E-11 | 207.018 |
| CABLINE-UM cable assembly lock cover 30pin | 21074-030E-01 | - |
| CABLINE-UM cable assembly lock cover 40pin | 21074-040E-01 | - |
| CABLINE-UM cable assembly lock cover 50pin | 21074-050E-01 | - |
| CABLINE-UM cable assembly lock cover 60pin | 21074-060E-01 | - |
| CABLINE-UM plug housing 30pin | 21075-030T-01 | 100.590 |
| CABLINE-UM plug housing 40pin | 21075-040T-01 | 122.680 |
| CABLINE-UM plug housing 50pin | 21075-050T-01 | - |
| CABLINE-UM plug housing 60pin | 21075-060T-01 | 178.788 |
| CABLINE-UM receptacle 30pin | 21076-030E-01 | 116.780 |
| CABLINE-UM receptacle 40pin | 21076-040E-01 | 146.430 |
| CABLINE-UM receptacle 50pin | 21076-050E-01 | 174.664 |
| CABLINE-UM receptacle 60pin | 21076-060E-01 | 207.018 |
| CABLINE-UM plug shell A 30pin | 3860-0301 | 64.810 |
| CABLINE-UM plug shell A 40pin | 3860-0401 | 84.100 |
| CABLINE-UM plug shell A 50pin | 3860-0501 | - |
| CABLINE-UM plug shell A 60pin | 3860-0601 | 122.075 |
| CABLINE-UM plug lock cover 30pin | 3861-0301 | 77.880 |
| CABLINE-UM plug lock cover 40pin | 3861-0401 | 88.140 |
| CABLINE-UM plug lock cover 50pin | 3861-0501 | - |
| CABLINE-UM plug lock cover 60pin | 3861-0601 | 112.876 |
SI Test Board with 2.92mm Adapter
| Part Number Description | Part Number | Weight (mg) | Image |
| SI Test Board for CABLINE-UM 30pin | 91580-030B-001 | 84028.6 | Main Board |
| SI Test Board for CABLINE-UM 40pin | 91580-040B-001 | 84084 | |
| SI Test Board for CABLINE-UM 60pin | 91580-060B-001 | 84202 |





Main Board