CABLINE®-UX II
穴通しに最適なスリムデザイン、狭ピッチ(0.25 mmピッチ)、 ライトアングル縦嵌合タイプ細線同軸コネクタ
狭小スペースに最適
小径ヒンジを通す事を可能にしたスリムなPlugデザイン
多点グランド接点設計によりEMC対策
Contact Pitch:
0.25
(mm)
嵌合タイプ:
縦嵌合
Mated Height:
1.1
max.
(mm)
芯数:
30
34
40
50
Micro-Coaxial Cable:
AWG 44
AWG 46
Discrete Cable:
AWG 39
AWG 40
AWG 42
AWG 44
AWG 46
ダウンロード
-
製品規格 & テストレポート
-
PCB/FPCデータ
-
シンボル&フットプリント
シンボル&フットプリントは外部サイト(SnapMagic)に遷移後ダウンロードいただけます。
-
-
狭小スペースに最適
CABLINE-UX II 40p と 1円硬貨のサイズ比較
![]() |
柔軟な細線同軸ケーブルハーネスは |
小径ヒンジを通す事を可能にしたスリムなPlugデザイン
シミュレーション参考例:
外径0.24mmのケーブルを使用したUX II 40p Plug ハーネスは内径2.66mmを通す事が可能。
φ2.66 mm |
小径ヒンジ |
狭小チューブ |
多点グランド接点設計によりEMC対策
|
View From Topside |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Wire Shield to Ground Bar |
Ground Bar to Plug Shell |
|
Plug Shell to Receptacle Shell |
Receptacle Shell to PCB |
||
| Transmission Speed (Reference Only) | 5 Gbps/Lane NRZ |
| Contact Pitch |
0.25
(mm)
|
| 嵌合タイプ |
縦嵌合
|
| Mated Height |
1.1
max.
(mm)
|
| Available Pin Counts |
30
34
40
50
|
| Depth |
2.4 (mm)
|
| Width Formula |
4.1 + (0.25 x pin count)(mm)
|
| Micro-Coaxial Cable |
AWG 44
AWG 46
|
| Discrete Cable |
AWG 39
AWG 40
AWG 42
AWG 44
AWG 46
|
| Shielded FPC / FFC |
No
|
| Current rating | |
| Applicable Standards (Reference Only) |
USB3.1 Gen1 (5 Gbps/Lane)
V-By-One HS 1.4 (4 Gbps/Lane)
eDP (2.7 Gbps/Lane)
MiPi standards
|
| Full EMI Shielding (ZenShield®) |
No
|
| Mechanical lock |
No
|
推奨型番
お探しの品番・仕様がリストにない場合はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

CABLINE-UX II RECOMMENDED PART NUMBERS
| Part Number Description | Part Number | Weight (mg) |
| CABLINE-UX II plug cable assembly 30pin | 20531-030T-02-1 | 29.2 |
| CABLINE-UX II plug cable assembly 34pin | 20531-034T-02-1 | 32.1 |
| CABLINE-UX II plug cable assembly 40pin | 20531-040T-02-1 | 37 |
| CABLINE-UX II plug cable assembly 50pin | 20531-050T-02-1 | 43.5 |
| CABLINE-UX II plug housing 30pin | 20532-030T-02-1 | 17.42 |
| CABLINE-UX II plug housing 34pin | 20532-034T-02-1 | 19.2 |
| CABLINE-UX II plug housing 40pin | 20532-040T-02-1 | 22.4 |
| CABLINE-UX II plug housing 50pin | 20532-050T-02-1 | 25.5 |
| CABLINE-UX II plug metal cover 30pin | 2799-0301 | 11.78 |
| CABLINE-UX II plug metal cover 34pin | 2799-0341 | 12.9 |
| CABLINE-UX II plug metal cover 40pin | 2799-0401 | 14.6 |
| CABLINE-UX II plug metal cover 50pin | 2799-0501 | 18 |
| CABLINE-UX II receptacle 30pin | 20533-230E | 49.3 |
| CABLINE-UX II receptacle 34pin | 20533-234E | 52.18 |
| CABLINE-UX II receptacle 40pin | 20533-240E | 56.34 |
| CABLINE-UX II receptacle 50pin | 20533-250E | 66.42 |
CABLINE-UX II SAMPLE HARNESS FOR EVALUATION PART NUMBERS
| Part Number Description | Part Number | Weight (mg) |
| CABLINE-UX II harness 30pin micro-coaxial 46AWG L=200mm 1-N | 82070-100B-02-D | - |
| CABLINE-UX II harness 40pin micro-coaxial 46AWG L=300mm 1-N | 82446-100B-02-D | - |
| CABLINE-UX II harness 50pin micro-coaxial 46AWG L=300mm 1-N | 82447-100B-02-D | - |
その他の型番
このリストには、サンプルの準備が無い型番や販売終了型番が含まれている場合があります。
新規での採用をご検討のお客様は、ぜひ上記の推奨型番をお選びください。
CABLINE-UX II OTHER PART NUMBERS
| Part Number Description | Part Number | Weight (mg) |
| CABLINE-UX II receptacle 30pin for inspection | 20534-030E-01 | 52.078 |
| CABLINE-UX II receptacle 34pin for inspection | 20534-034E-01 | - |
| CABLINE-UX II receptacle 40pin for inspection | 20534-040E-01 | - |
| CABLINE-UX II receptacle 50pin for inspection | 20534-050E-01 | - |
CABLINE-UX II ACCESSORIES PART NUMBERS
| Part Number Description | Part Number | Weight (mg) |
| CABLINE-UA II/UX II hand tool one-side-extraction | 90460-001 | 0 |
SI Test Board with 2.92mm Adapter
| Part Number Description | Part Number | Weight (mg) | Image |
| SI Test Board for CABLINE-UX II (type-A) 30pin | 91576-030B-001 | 77998.6 |
|
| SI Test Board for CABLINE-UX II (type-A) 34pin | 91576-034B-001 | 78004.36 | |
| SI Test Board for CABLINE-UX II (type-A) 40pin | 91576-040B-001 | 78012.68 | |
| SI Test Board for CABLINE-UX II (type-A) 50pin | 91576-050B-001 | 78032.84 | |
| SI Test Board for CABLINE-UX II (type-B) 30pin | 91577-030B-001 | 81698.6 |
|
| SI Test Board for CABLINE-UX II (type-B) 34pin | 91577-034B-001 | 81704.36 | |
| SI Test Board for CABLINE-UX II (type-B) 40pin | 91577-040B-001 | 81712.68 | |
| SI Test Board for CABLINE-UX II (type-B) 50pin | 91577-050B-001 | 81732.84 |
CABLINE-UX II ACCESSORIES PART NUMBERS
| Part Number Descriptions | EOL P/N | Alternative I-PEX P/N | Differences to alternative item |
| CABLINE-UX II plug cable assembly 30pin | 20531-030T-02 | 20531-030T-02-1 | shape |
| CABLINE-UX II plug cable assembly 34pin | 20531-034T-02 | 20531-034T-02-1 | shape |
| CABLINE-UX II plug cable assembly 40pin | 20531-040T-02 | 20531-040T-02-1 | shape |
| CABLINE-UX II plug cable assembly 50pin | 20531-050T-02 | 20531-050T-02-1 | shape |
| CABLINE-UX II plug housing 30pin | 20532-030T-02 | 20532-030T-02-1 | shape |
| CABLINE-UX II plug housing 30pin | 20532-030T-12 | 20532-030T-02-1 | material, shape |
| CABLINE-UX II plug housing 34pin | 20532-034T-02 | 20532-034T-02-1 | shape |
| CABLINE-UX II plug housing 34pin | 20532-034T-12 | 20532-034T-02-1 | material, shape |
| CABLINE-UX II plug housing 40pin | 20532-040T-02 | 20532-040T-02-1 | shape |
| CABLINE-UX II plug housing 40pin | 20532-040T-12 | 20532-040T-02-1 | material, shape |
| CABLINE-UX II plug housing 50pin | 20532-050T-02 | 20532-050T-02-1 | shape |
| CABLINE-UX II plug housing 50pin | 20532-050T-12 | 20532-050T-02-1 | material, shape |
| CABLINE-UX II receptacle 30pin | 20533-030E | 20533-230E | vacuum clip |
| CABLINE-UX II receptacle 30pin | 20533-030E-01 | 20533-230E | material, vacuum clip |
| CABLINE-UX II receptacle 34pin | 20533-034E | 20533-234E | vacuum clip |
| CABLINE-UX II receptacle 34pin | 20533-034E-01 | 20533-234E | material, vacuum clip |
| CABLINE-UX II receptacle 40pin | 20533-040E | 20533-240E | vacuum clip |
| CABLINE-UX II receptacle 40pin | 20533-040E-01 | 20533-240E | material, vacuum clip |
| CABLINE-UX II receptacle 50pin | 20533-050E | 20533-250E | vacuum clip |
| CABLINE-UX II receptacle 50pin | 20533-050E-01 | 20533-250E | material, vacuum clip |



