CABLINE®-VS II
フルシールド&メカニカルロック付き、高速伝送対応(PCIe Gen5 32 GT/s/lane)、0.5mmピッチ、水平嵌合タイプ細線同軸コネクタ)
ZenShield®フルシールドと多点グランド構造で、EMCソリューションに最適
メカニカルロックバーによる半嵌合防止とプラグ抜け防止
PCIe Gen5 (32 GT/s/lane)の高速伝送内部接続に最適
※コネクタの取り扱いについては「挿抜方法」の動画をご参照ください。
Contact Pitch:
0.5
(mm)
嵌合タイプ:
水平嵌合
Mated Height:
1.2
max.
(mm)
芯数:
20
30
40
Micro-Coaxial Cable:
AWG 36
AWG 38
AWG 40
AWG 42
AWG 44
Twinaxial Cable:
AWG 40
Discrete Cable:
AWG 32
AWG 34
AWG 36
ダウンロード
-
製品規格 & テストレポート
-
PCB/FPCデータ
-
シンボル&フットプリント
シンボル&フットプリントは外部サイト(SnapMagic)に遷移後ダウンロードいただけます。
-
-
ZenShield®フルシールドと多点グランド構造で、EMCソリューションに最適
| 一般的なコネクタ | ZenShield® コネクタ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
アンテナ付近までコネクタ実装が可能に |
下から見たコネクタ |
|
1. Wi-Fiアンテナ |
|
|
|
|
2. 高速伝送 |
|
メカニカルロックバーによる半嵌合防止とプラグ抜け防止
Mate |
Locked |
![]() |
|||
| 干渉 | プラグがレセプタクルに正常に嵌合されている場合にのみロックが可能 | ||||
不完全嵌合 |
正常嵌合 |
||||
PCIe Gen5 (32 GT/s/lane)の高速伝送内部接続に最適
|
Measurement results |
![]() |
| Transmission Speed (Reference Only) | 2.7 Gbps/Lane NRZ |
| Contact Pitch |
0.5
(mm)
|
| 嵌合タイプ |
水平嵌合
|
| Mated Height |
1.2
max.
(mm)
|
| Available Pin Counts |
20
30
40
|
| Depth |
6.7 (mm)
|
| Width Formula |
6.85 + (0.5 x pin count)(mm)
|
| Micro-Coaxial Cable |
AWG 36
AWG 38
AWG 40
AWG 42
AWG 44
|
| Discrete Cable |
AWG 32
AWG 34
AWG 36
|
| Shielded FPC / FFC |
No
|
| Current rating | |
| Applicable Standards (Reference Only) |
USB4 Gen4 (40 Gbps/Lane PAM3)
Thunderbolt 5 (40 Gbps/Lane PAM3)
USB4 Gen3 (20 Gbps/lane)
DisplayPort UHBR20 (20 Gbps/Lane)
V-By-One US (16 Gbps/Lane)
HDMI 2.1 (12 Gbps/Lane)
USB3.1 Gen2 (10 Gbps/Lane)
USB3.1 Gen1 (5 Gbps/Lane)
eDP HBR3 (8.1 Gbps/Lane)
eDP HBR2 (5.4 Gbps/Lane)
USB3.1 Gen1 (5 Gbps/Lane)
HDMI 2.0 (6 Gbps/Lane)
V-By-One HS 1.4 (4 Gbps/Lane)
eDP (2.7 Gbps/Lane)
MiPi standards
PCIe 5.0 (32 Gbps/Lane)
|
| Full EMI Shielding (ZenShield®) |
Yes
|
| Mechanical lock |
Yes
|
| Automotive Standards | LV214 (40P tested. PG17 Dynamic Loading evaluation passed) |
推奨型番
お探しの品番・仕様がリストにない場合はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

CABLINE-VS II RECOMMENDED PART NUMBERS
| Part Number Description | PART NUMBERS | Weight (mg) |
| CABLINE-VS II plug cable assembly 20pin | 20846-020T-01 | 204.100 |
| CABLINE-VS II plug cable assembly 30pin | 20846-030T-01 | 261.407 |
| CABLINE-VS II plug cable assembly 40pin | 20846-040T-01 | 318.752 |
| CABLINE-VS II plug housing 20pin | 20847-020T-01 | 46.25 |
| CABLINE-VS II plug housing 30pin | 20847-030T-01 | 62.931 |
| CABLINE-VS II plug housing 40pin | 20847-040T-01 | 79.488 |
| CABLINE-VS II plug shell A 20pin | 3427-0201 | 27.47 |
| CABLINE-VS II plug shell A 30pin | 3427-0301 | 36.6 |
| CABLINE-VS II plug shell A 40pin | 3427-0401 | 45.801 |
| CABLINE-VS II plug lock bar assembly 20pin | 20848-020T-01 | 130.38 |
| CABLINE-VS II plug lock bar assembly 30pin | 20848-030T-01 | 161.876 |
| CABLINE-VS II plug lock bar assembly 40pin | 20848-040T-01 | 193.463 |
| CABLINE-VS II receptacle 20pin | 20849-020E-01 | 85.23 |
| CABLINE-VS II receptacle 30pin | 20849-030E-01 | 112.322 |
| CABLINE-VS II receptacle 40pin | 20849-040E-01 | 140.232 |
CABLINE-VS II SAMPLE HARNESS FOR EVALUATION PART NUMBERS
| Part Number Description | PART NUMBERS | Weight (mg) |
| CABLINE-VS II harness 20pin micro-coaxial 40AWG L=200mm 1-N | 81619-100B-02-D | 1919 |
| CABLINE-VS II harness 30pin micro-coaxial 40AWG L=100mm 1-N | 82188-100B-02-D | - |
| CABLINE-VS II harness 30pin micro-coaxial 40AWG L=200mm 1-N | 81457-100B-02-D | 2756.4 |
| CABLINE-VS II harness 30pin micro-coaxial 40AWG L=300mm 1-N | 82291-100B-02-D | - |
| CABLINE-VS II harness 40pin micro-coaxial 40AWG L=200mm 1-N | 81458-100B-02-D | 3625.5 |
その他の型番
このリストには、サンプルの準備が無い型番や販売終了型番が含まれている場合があります。
新規での採用をご検討のお客様は、ぜひ上記の推奨型番をお選びください。
CABLINE-VS II OTHER PART NUMBERS
| Part Number Description | Part Number | Weight (mg) |
| CABLINE-VS II plug housing 20pin | 20847-020T-02 | 46.250 |
| CABLINE-VS II plug housing 30pin | 20847-030T-02 | 62.931 |
| CABLINE-VS II plug housing 40pin | 20847-040T-02 | |
| CABLINE-VS II plug housing 20pin | 21071-020T-01 | 46.250 |
| CABLINE-VS II plug housing 30pin | 21071-030T-01 | 62.931 |
| CABLINE-VS II plug housing 40pin | 21071-040T-01 | 79.488 |
| CABLINE-VS II plug shell A 20pin | 3859-0201 | 27.470 |
| CABLINE-VS II plug shell A 30pin | 3859-0301 | 36.600 |
| CABLINE-VS II plug shell A 40pin | 3859-0401 | 45.801 |
| CABLINE-VS II lock bar 20pin | 21072-020T-01 | 130.380 |
| CABLINE-VS II lock bar 30pin | 21072-030T-01 | 161.876 |
| CABLINE-VS II lock bar 40pin | 21072-040T-01 | 193.463 |
| CABLINE-VS II receptacle 20pin | 20849-020E-02 | 85.230 |
| CABLINE-VS II receptacle 30pin | 20849-030E-02 | 112.322 |
| CABLINE-VS II receptacle 40pin | 20849-040E-02 | |
| CABLINE-VS II receptacle 20pin | 21073-020E-01 | 85.230 |
| CABLINE-VS II receptacle 30pin | 21073-030E-01 | 112.322 |
| CABLINE-VS II receptacle 40pin | 21073-040E-01 | 140.232 |
| CABLINE-VS II cable assembly 20pin | 21070-020E-01 | - |
| CABLINE-VS II cable assembly 30pin | 21070-030E-01 | - |
| CABLINE-VS II cable assembly 40pin | 21070-040E-01 | - |
| CABLINE-VS II cable assembly 40pin | 21070-060E-01 | - |
SI Test Board with 2.92mm Adapter
| Part Number Description | Part Number | Weight (mg) |
| SI Test Board for CABLINE-VS II 20pin | 91579-020B-001 | 84766 |
| SI Test Board for CABLINE-VS II 30pin | 91579-030B-001 | 84815.34 |
| SI Test Board for CABLINE-VS II 40pin | 91579-040B-001 | 84872.66 |
CABLINE-VS II Plan to EOL PART NUMBERS
| Part Number Descriptions | EOL P/N | Alternative I-PEX P/N | Differences to alternative item |
| CABLINE-VS II receptacle 20pin | 20849-020E-01-S | 20849-020E-01 | MOQ |
| CABLINE-VS II receptacle 20pin | 20849-020E-02-S | 20849-020E-01 | plating, MOQ |
| CABLINE-VS II receptacle 30pin | 20849-030E-01-S | 20849-030E-01 | MOQ |
| CABLINE-VS II receptacle 30pin | 20849-030E-02-S | 20849-030E-01 | plating, MOQ |
| CABLINE-VS II receptacle 40pin | 20849-040E-01-S | 20849-040E-01 | MOQ |
| CABLINE-VS II receptacle 40pin | 20849-040E-02-S | 20849-040E-01 | plating, MOQ |
CABLINE-VS II EOL PART NUMBERS
| Part Number Descriptions | EOL P/N | Alternative I-PEX P/N | Differences to alternative item |
| CABLINE-VS II plug lock bar assembly 20pin | 20848-020T-02 | 20848-020T-01 | without tape |
| CABLINE-VS II plug lock bar assembly 20pin | 20848-020T-03 | 20848-020T-01 | without tape |
| CABLINE-VS II plug lock bar assembly 30pin | 20848-030T-02 | 20848-030T-01 | without tape |
| CABLINE-VS II plug lock bar assembly 30pin | 20848-030T-03 | 20848-030T-01 | without tape |





