CABLINE®-UM
全屏蔽設計和多點接地設計,機械鎖扣,高速數據傳輸(40 Gbps/lane PAM3), 0.4mm間距, 90度出線垂直插拔款的極細同軸線連接器
ZenShield®的全屏蔽設計和多點接地結構, EMC 解決方案的理想選擇
擁有鎖蓋以及0.65毫米以上的有效嵌合長度,提供超高接觸可靠性
高速率傳輸, 40 Gbps/lane PAM3應用的理想選擇
*操作方法請參考「如何嵌合和解除」的影片來處理。
Contact Pitch:
0.4 mm
Mating Type / Direction:
Vertical (Right Angle)
Mated Height:
Nom. 2.2 +/- 0.15 mm
Cable Size (Micro-Coaxial):
AWG 36 (*)AWG 38AWG 40AWG 42AWG 44* (Characteristic impedance unmatching.)
Cable Size (Twinaxial):
AWG 40AWG 42
Cable Size (Discrete):
AWG 34AWG 36
下載
-
Specs & Test Reports
-
PCB/FPC Data
-
Symbols(腳位圖)和Footprints(封裝圖)
-
-
-
操作手冊
*SI測試板數據位於2D圖面之下
ZenShield®的全屏蔽設計和多點接地結構, EMC 解決方案的理想選擇
| 普通型連接器 | ZenShield® 全屏蔽式連接器onnector | ||
底部視圖 |
|
![]() |
|
|
|
1. Wi-Fi 天線
|
|
|
|
|
連接器可以放置於更靠近天線的位置 |
|
擁有鎖蓋以及0.65毫米以上的有效嵌合長度,提供超高接觸可靠性
| 搭配金屬鐵蓋---增強連接器挾持力 | 有效嵌合長度:0.65mm min. |
![]() |
|
![]() |
|
高速率傳輸, 40 Gbps/lane PAM3應用的理想選擇
|
Measurement results |
![]() |
| Product Type | Coax. cable connector
|
| Transmission Speed (Reference Only) | 20 Gbps/lane NRZ |
| Contact Pitch | 0.4 mm
|
| Mating Type / Direction | Vertical (Right Angle)
|
| Mated Height | Nom. 2.2 +/- 0.15 mm
|
| Available Pin Count | Signal: 30, 40, 50, 60 |
| Depth | 5.0 mm
|
| Width | 5.0 + (0.4 x pin count) mm
|
| Cable Size (Micro-Coaxial) | AWG 36 (*)AWG 38AWG 40AWG 42AWG 44* (Characteristic impedance unmatching.)
|
| Cable Size (Twinaxial) | AWG 40AWG 42
|
| Cable Size (Discrete) | AWG 34AWG 36
|
| Current Rating | |
| Applicable Standards (Reference Only) | USB4 Gen 4 (40 Gbps/Lane PAM3)Thunderbolt 5 (40 Gbps/Lane PAM3)USB4 Gen 3(20 Gbps/Lane)DisplayPort UHBR20 (20 Gbps/Lane)V-By-One US (16 Gbps/Lane)HDMI 2.1 (12 Gbps/Lane)USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps/Lane)HDMI 2.0 (6 Gbps/Lane)eDP HBR 2 (5.4 Gbps/Lane)USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps/Lane)V-By-One HS 1.4 (4 Gbps/Lane)HDMI 1.3 (3.4 Gbps/Lane)eDP (2.7 Gbps/Lane)MiPi standards
|
| Full EMI Shielding (ZenShield®) | Yes
|
| Mechanical lock | Yes
|
推薦料號
若清單中查詢不到您要找的料號,請使用調查表詢問。
CABLINE-UM RECOMMENDED PART NUMBERS
| Part Number Description | PART NUMBERS | Weight (mg) |
| CABLINE-UM plug cable assembly 40pin | 20877-040T-01 | 326.18 |
| CABLINE-UM plug cable assembly 50pin | 20877-050T-01 | 299.9 |
| CABLINE-UM plug cable assembly 60pin | 20877-060T-01 | 457.339 |
| CABLINE-UM plug housing 30pin | 20878-030T-01 | 100.59 |
| CABLINE-UM plug housing 40pin | 20878-040T-01 | 122.68 |
| CABLINE-UM plug housing 60pin | 20878-060T-01 | 178.788 |
| CABLINE-UM plug shell A 30pin | 3488-0301 | 64.81 |
| CABLINE-UM plug shell A 40pin | 3488-0401 | 84.1 |
| CABLINE-UM plug shell A 50pin | 3488-0501 | 103.4 |
| CABLINE-UM plug lock cover 50pin | 3488-0601 | 122.075 |
| CABLINE-UM plug lock cover 30pin | 3493-0301 | 77.88 |
| CABLINE-UM plug lock cover 40pin | 3493-0401 | 88.14 |
| CABLINE-UM plug lock cover 50pin | 3493-0501 | 101.6 |
| CABLINE-UM plug lock cover 60pin | 3493-0601 | 112.876 |
| CABLINE-UM plug pull tape holder 30pin | 3588-0301 | 25.08 |
| CABLINE-UM plug pull tape holder 40pin | 3588-0401 | 31.26 |
| CABLINE-UM plug pull tape holder 50pin | 3588-0501 | 38.5 |
| CABLINE-UM plug pull tape holder 60pin | 3588-0601 | 43.6 |
| CABLINE-UM receptacle 30pin | 20879-030E-01 | 116.78 |
| CABLINE-UM receptacle 40pin | 20879-040E-01 | 146.43 |
| CABLINE-UM receptacle 50pin | 20879-050E-01 | 174.664 |
| CABLINE-UM receptacle 60pin | 20879-060E-01 | 207.018 |
CABLINE-UM SAMPLE HARNESS FOR EVALUATION PART NUMBERS
| Part Number Description | Part Number | Weight (mg) |
| CABLINE-UM harness 30pin micro-coaxial 40AWG L=100mm 1-N | 82187-100B-02-D | - |
| CABLINE-UM harness 30pin micro-coaxial 40AWG L=200mm 1-N | 81465-100B-02-D | 2687.7 |
| CABLINE-UM harness 30pin micro-coaxial 40AWG L=300mm 1-N | 82286-100B-02-D | - |
| CABLINE-UM harness 40pin micro-coaxial 40AWG L=100mm 1-N | 82451-100B-02-D | - |
| CABLINE-UM harness 40pin micro-coaxial 40AWG L=200mm 1-N | 81466-100B-02-D | 3524.1 |
| CABLINE-UM harness 40pin micro-coaxial 40AWG L=300mm 1-N | 82452-100B-02-D | - |
| CABLINE-UM harness 50pin micro-coaxial 40AWG L=200mm 1-N | 82285-100B-02-D | 4865 |
| CABLINE-UM harness 60pin micro-coaxial 40AWG L=200mm 1-N | 82147-100B-02-D | - |
| CABLINE-UM harness 30pin micro-coaxial 40AWG L=100mm 1-1 | 82674-100B-01-D | - |
| CABLINE-UM harness 30pin micro-coaxial 40AWG L=200mm 1-1 | 82675-100B-01-D | - |
| CABLINE-UM harness 30pin micro-coaxial 40AWG L=300mm 1-1 | 82676-100B-01-D | - |
| CABLINE-UM harness 40pin micro-coaxial 40AWG L=100mm 1-1 | 82677-100B-01-D | - |
| CABLINE-UM harness 40pin micro-coaxial 40AWG L=200mm 1-1 | 82678-100B-01-D | - |
| CABLINE-UM harness 40pin micro-coaxial 40AWG L=300mm 1-1 | 82679-100B-01-D | - |
其他料號
請注意:此清單可能包含了暫時還沒有可用樣品的產品和不再銷售的型號。
如您有新的詢價,請參考上述推薦的料號。
CABLINE-UM OTHER PART NUMBERS
| Part Number Description | PART NUMBERS | Weight (mg) |
| CABLINE-UM plug housing 40pin | 20878-040T-11 | 122.680 |
| CABLINE-UM plug housing 60pin | 20878-060T-11 | 178.788 |
| CABLINE-UM receptacle 30pin | 20879-030E-02 | 116.780 |
| CABLINE-UM receptacle 30pin | 20879-030E-11 | |
| CABLINE-UM receptacle 40pin | 20879-040E-02 | 146.430 |
| CABLINE-UM receptacle 40pin | 20879-040E-11 | 146.430 |
| CABLINE-UM receptacle 50pin | 20879-050E-02 | |
| CABLINE-UM receptacle 50pin | 20879-050E-11 | 174.664 |
| CABLINE-UM receptacle 60pin | 20879-060E-02 | 207.018 |
| CABLINE-UM receptacle 60pin | 20879-060E-11 | 207.018 |
| CABLINE-UM cable assembly lock cover 30pin | 21074-030E-01 | - |
| CABLINE-UM cable assembly lock cover 40pin | 21074-040E-01 | - |
| CABLINE-UM cable assembly lock cover 50pin | 21074-050E-01 | - |
| CABLINE-UM cable assembly lock cover 60pin | 21074-060E-01 | - |
| CABLINE-UM plug housing 30pin | 21075-030T-01 | 100.590 |
| CABLINE-UM plug housing 40pin | 21075-040T-01 | 122.680 |
| CABLINE-UM plug housing 50pin | 21075-050T-01 | - |
| CABLINE-UM plug housing 60pin | 21075-060T-01 | 178.788 |
| CABLINE-UM receptacle 30pin | 21076-030E-01 | 116.780 |
| CABLINE-UM receptacle 40pin | 21076-040E-01 | 146.430 |
| CABLINE-UM receptacle 50pin | 21076-050E-01 | 174.664 |
| CABLINE-UM receptacle 60pin | 21076-060E-01 | 207.018 |
| CABLINE-UM plug shell A 30pin | 3860-0301 | 64.810 |
| CABLINE-UM plug shell A 40pin | 3860-0401 | 84.100 |
| CABLINE-UM plug shell A 50pin | 3860-0501 | - |
| CABLINE-UM plug shell A 60pin | 3860-0601 | 122.075 |
| CABLINE-UM plug lock cover 30pin | 3861-0301 | 77.880 |
| CABLINE-UM plug lock cover 40pin | 3861-0401 | 88.140 |
| CABLINE-UM plug lock cover 50pin | 3861-0501 | - |
| CABLINE-UM plug lock cover 60pin | 3861-0601 | 112.876 |
SI Test Board with 2.92mm Adapter
| Part Number Description | Part Number | Weight (mg) | Image |
| SI Test Board for CABLINE-UM 30pin | 91580-030B-001 | 84028.6 |
Main Board
Thru Board |
| SI Test Board for CABLINE-UM 40pin | 91580-040B-001 | 84084 | |
| SI Test Board for CABLINE-UM 50pin | 91580-050B-001 | 84142 | |
| SI Test Board for CABLINE-UM 60pin | 91580-060B-001 | 84202 |






