CABLINE®-CA II
全屏蔽設計帶機械鎖扣,適用於高速數據傳輸 (32 Gbps/lane), 0.4 mm 間距, 水平插拔款的極細同軸連接器
ZenShield®的全屏蔽設計和多點接地結構, EMC 解決方案的理想選擇
機械式鎖扣罩防止連接器不完全嵌合及脫落
高速率傳輸, 32Gbps/lane應用的理想選擇
*操作方法請參考「如何嵌合和解除」的影片來處理。
Contact Pitch:
0.4 mm
Mating Type / Direction:
Horizontal
Mated Height:
Nom. 0.95 +/- 0.15 mm
Cable Size (Micro-Coaxial):
AWG 36 (*)AWG 38 AWG 40AWG 42AWG 44* (Characteristic impedance unmatching.)
Cable Size (Twinaxial):
AWG 40AWG 42
Cable Size (Discrete):
AWG 34AWG 36
下載
-
Specs & Test Reports
-
PCB/FPC Data
-
Symbols(腳位圖)和Footprints(封裝圖)
-
-
-
操作手冊
*SI測試板數據位於2D圖面之下
ZenShield®的全屏蔽設計和多點接地結構, EMC 解決方案的理想選擇
| 一般連接器 | ZenShield® 全屏蔽式連接器 | ||
![]() |
1. Grounding path |
![]() |
連接器可以放置於
|
連接器底部視圖 |
|
1. Wi-Fi 天線 |
|
|
|
|
2. 高速訊號傳送 |
|
機械式鎖扣罩防止連接器不完全嵌合及脫落
插入 |
上鎖 |
![]() |
|||
| 無法上鎖 | 只有當完全插入後,SHELL才能上鎖 | ||||
組裝不到位 |
完全插入 |
||||
高速率傳輸, 32Gbps/lane應用的理想選擇
|
Measurement results |
![]() |
| Transmission Speed (Reference Only) | 32 Gbps/lane PAM4 |
| Contact Pitch | 0.4 mm
|
| Mating Type / Direction | Horizontal
|
| Mated Height | Nom. 0.95 +/- 0.15 mm
|
| Available Pin Count | Signal: 20, 30, 40, 50 |
| Depth | 6.2 mm mm
|
| Width | 6.95 + (0.4 x pin count) mm mm
|
| Operating Temperature | |
| Cable Size (Micro-Coaxial) | AWG 36 (*)AWG 38 AWG 40AWG 42AWG 44* (Characteristic impedance unmatching.)
|
| Cable Size (Twinaxial) | AWG 40AWG 42
|
| Cable Size (Discrete) | AWG 34AWG 36
|
| Current Rating | |
| Applicable Standards (Reference Only) | 32 Gbps/laneUSB4 Gen 4 (40 Gbps/lane PAM3)Thunderbolt 5(40 Gbps/lane PAM3)USB4 Gen 3(20 Gbps/lane)DisplayPort UHBR20 (20 Gbps/lane)V-By-One US (16 Gbps/lane)HDMI 2.1 (12 Gbps/lane)USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps/lane)HDMI 2.0 (6 Gbps/lane)eDP HBR 2 (5.4 Gbps/lane)USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps/lane)V-By-One HS 1.4 (4 Gbps/lane)HDMI 1.3 (3.4 Gbps/lane)eDP (2.7 Gbps/lane)MiPi standards
|
| Full EMI Shielding (ZenShield®) | Yes
|
| Mechanical lock | Yes
|
| Automotive Standards | LV214 (50P tested. PG17 Dynamic Loading evaluation passed) |
推薦料號
若清單中查詢不到您要找的料號,請使用調查表詢問。
CABLINE-CA II RECOMMENDED PART NUMBERS
| Part Number Description | Part Number | Weight (mg) |
| CABLINE-CA II plug cable assembly 30pin | 20679-030T-01 | 228.57 |
| CABLINE-CA II plug cable assembly 40pin | 20679-040T-01 | 332.725 |
| CABLINE-CA II plug cable assembly 50pin | 20679-050T-01 | 325.657 |
| CABLINE-CA II plug housing 20pin | 20680-020T-01 | 43.655 |
| CABLINE-CA II plug housing 30pin | 20680-030T-01 | 59.12 |
| CABLINE-CA II plug housing 40pin | 20680-040T-01 | 131.66 |
| CABLINE-CA II plug housing 50pin | 20680-050T-01 | 91.053 |
| CABLINE-CA II plug shell 20pin | 3204-0201 | 24.622 |
| CABLINE-CA II plug shell 30pin | 3204-0301 | 31.72 |
| CABLINE-CA II plug shell 40pin | 3204-0401 | 39.453 |
| CABLINE-CA II plug shell 50pin | 3204-0501 | 46.577 |
| CABLINE-CA II plug lock bar 20pin | 20681-020T-01 | 113.322 |
| CABLINE-CA II plug lock bar 30pin | 20681-030T-01 | 137.73 |
| CABLINE-CA II plug lock bar 40pin | 20681-040T-01 | 161.612 |
| CABLINE-CA II plug lock bar 50pin | 20681-050T-01 | 188.027 |
| CABLINE-CA II receptacle 20pin | 20682-020E-02 | 73.77 |
| CABLINE-CA II receptacle 30pin | 20682-030E-02 | 95.565 |
| CABLINE-CA II receptacle 40pin | 20682-040E-02 | 119.58 |
| CABLINE-CA II receptacle 50pin | 20682-050E-02 | 139.46 |
CABLINE-CA II SAMPLE HARNESS FOR EVALUATION PART NUMBERS
| Part Number Description | Part Number | Weight (mg) |
| CABLINE-CA II harness 20pin micro-coaxial 40AWG L=200mm 1-N | 82435-100B-02-D | - |
| CABLINE-CA II harness 30pin micro-coaxial 40AWG L=100mm 1-N | 82287-100B-02-D | - |
| CABLINE-CA II harness 30pin micro-coaxial 40AWG L=200mm 1-N | 81461-100B-02-D | 2646.5 |
| CABLINE-CA II harness 30pin micro-coaxial 40AWG L=300mm 1-N | 82288-100B-02-D | - |
| CABLINE-CA II harness 40pin micro-coaxial 40AWG L=100mm 1-N | 82654-100B-02-D | - |
| CABLINE-CA II harness 40pin micro-coaxial 40AWG L=200mm 1-N | 81462-100B-02-D | 3489.4 |
| CABLINE-CA II harness 40pin micro-coaxial 40AWG L=300mm 1-N | 82655-100B-02-D | - |
| CABLINE-CA II harness 50pin micro-coaxial 40AWG L=200mm 1-N | 82436-100B-02-D | - |
| CABLINE-CA II harness 30pin micro-coaxial 40AWG L=100mm 1-1 | 82668-100B-01-D | - |
| CABLINE-CA II harness 30pin micro-coaxial 40AWG L=200mm 1-1 | 82669-100B-01-D | - |
| CABLINE-CA II harness 30pin micro-coaxial 40AWG L=300mm 1-1 | 82670-100B-01-D | - |
| CABLINE-CA II harness 40pin micro-coaxial 40AWG L=100mm 1-1 | 82671-100B-01-D | - |
| CABLINE-CA II harness 40pin micro-coaxial 40AWG L=200mm 1-1 | 82672-100B-01-D | - |
| CABLINE-CA II harness 40pin micro-coaxial 40AWG L=300mm 1-1 | 82673-100B-01-D | - |
其他料號
請注意:此清單可能包含了暫時還沒有可用樣品的產品和不再銷售的型號。
如您有新的詢價,請參考上述推薦的料號。
CABLINE-CA II OTHER PART NUMBERS
| Part Number Description | Part Number | Weight (mg) |
| CABLINE-CA II plug housing 40pin | 20680-040T-01-T | - |
| CABLINE-CA II plug housing 20pin | 21067-020T-01 | 43.655 |
| CABLINE-CA II plug housing 30pin | 21067-030T-01 | 59.120 |
| CABLINE-CA II plug housing 40pin | 21067-040T-01 | 131.660 |
| CABLINE-CA II plug housing 50pin | 21067-050T-01 | 91.053 |
| CABLINE-CA II plug shell A 20pin | 3858-0201 | 24.622 |
| CABLINE-CA II plug shell A 30pin | 3858-0301 | 31.720 |
| CABLINE-CA II plug shell A 40pin | 3858-0401 | 39.453 |
| CABLINE-CA II plug shell A 50pin | 3858-0501 | 46.577 |
| CABLINE-CA II PLUS lock bar 60pin | 20789-060T-02-D | |
| CABLINE-CA II plug lock bar 20pin | 21068-020T-01 | 113.322 |
| CABLINE-CA II plug lock bar 30pin | 21068-030T-01 | 137.730 |
| CABLINE-CA II plug lock bar 40pin | 21068-040T-01 | 161.612 |
| CABLINE-CA II plug lock bar 50pin | 21068-050T-01 | 188.027 |
| CABLINE-CA II receptacle 20pin | 21095-020E-02 | 73.770 |
| CABLINE-CA II receptacle 30pin | 21095-030E-02 | 95.565 |
| CABLINE-CA II receptacle 40pin | 21095-040E-02 | 119.580 |
| CABLINE-CA II receptacle 50pin | 21095-050E-02 | 139.460 |
| CABLINE-CA II receptacle 50pin | 20682-050E-22 | |
| CABLINE-CA II cable assembly 20pin | 21066-020T-01 | - |
| CABLINE-CA II cable assembly 30pin | 21066-030T-01 | - |
| CABLINE-CA II cable assembly 40pin | 21066-040T-01 | - |
| CABLINE-CA II cable assembly 50pin | 21066-050T-01 | - |
SI Test Board with 2.92mm Adapter
| Part Number Description | Part Number | Weight (mg) | Image |
| SI Test Board for CABLINE-CA II 20pin | 91568-020B-001 | 83947.54 |
Main Board
Thru Board |
| SI Test Board for CABLINE-CA II 30pin | 91568-030B-001 | 83991.13 | |
| SI Test Board for CABLINE-CA II 40pin | 91568-040B-001 | 84039.16 | |
| SI Test Board for CABLINE-CA II 50pin | 91568-050B-001 | 84078.92 |
CABLINE-CA II EOL PART NUMBERS
| Part Number Description | EOL P/N | EOL feature | Alternative P/N | Alternative feature |
| CABLINE-CA II receptacle 20pin | 20682-020E-02-S | MOQ: 500 | 20682-020E-02 | MOQ: 5,500 |
| CABLINE-CA II receptacle 30pin | 20682-030E-02-S | MOQ: 500 | 20682-030E-02 | MOQ: 5,500 |
| CABLINE-CA II receptacle 40pin | 20682-040E-02-S | MOQ: 500 | 20682-040E-02 | MOQ: 5,500 |
| CABLINE-CA II receptacle 50pin | 20682-050E-02-S | MOQ: 500 | 20682-050E-02 | MOQ: 5,500 |





