NOVASTACK® 35-HDP
高速伝送対応(20+ Gbps/lane)フルシールド構造 電源端子付き、0.35 mm ピッチ、嵌合高さ 0.7 mm
多点グランド接点によるZenShield®フルシールドでEMC対策
USB4 / Thunderbolt 4 (20+ Gbps/lane) の高速伝送内部接続に最適
独立した2.2A/pin のパワー用コンタクト(x4pin)
Contact Pitch:
0.35 mm
Mated Height:
Nom. 0.7 +/- 0.05 mm
ダウンロード
-
Specs & Test Reports
-
PCB/FPC Data
-
シンボル&フットプリント
シンボル&フットプリントは外部サイト(SnapMagic)に遷移後ダウンロードいただけます。
-
-
-
マニュアル
多点グランド接点によるZenShield®フルシールドでEMC対策
USB4 / Thunderbolt 4 (20+ Gbps/lane) の高速伝送内部接続に最適
独立した2.2A/pin のパワー用コンタクト(x4pin)
| Contact Pitch | 0.35 mm
|
| Mated Height | Nom. 0.7 +/- 0.05 mm
|
| Available Pin Count | Signal+Power: 16+4, 28+4, 34+4, 42+4, 56+4, 62+4 |
| Depth | 3.7 mm
|
| Width | 4.89 + (0.35 x pin count / 2) mm
|
| Contact Type | signal plus power pins
|
| Operating Temperature | |
| Current Rating | |
| Applicable Standards (Reference Only) | USB4 (20 Gbps/lane)USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)eDP HBR 3 (8.1 Gbps)eDP HBR 2 (5.4 Gbps)eDP (2.7 Gbps)HDMI 2.0 (6 Gbps)V-By-One HS 1.4 (4 Gbps)MiPi standards
|
| Full EMI Shielding (ZenShield®) | Yes
|
| Mechanical lock | No
|
| Other Features | Fully shielded
|
推奨型番
お探しの品番・仕様がリストにない場合はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
NOVASTACK 35-HDP RECOMMENDED PART NUMBERS
| Part Number Description | PART NUMBERS | Weight (mg) | Note |
| NOVASTACK 35-HDP plug 28pin | 20697-028E-01 | 28.9 | |
| NOVASTACK 35-HDP plug 34pin | 20697-034E-01 | 33 | |
| NOVASTACK 35-HDP plug 42pin | 20697-042E-01 | 34.88 | |
| NOVASTACK 35-HDP plug 56pin | 20697-056E-01 | 41.24 | |
| NOVASTACK 35-HDP plug 62pin | 20697-062E-01 | 45 | |
| NOVASTACK 35-HDP receptacle 16pin | 20698-016E-01 | 22.1 | |
| NOVASTACK 35-HDP receptacle 28pin | 20698-028E-01 | 29.543 | |
| NOVASTACK 35-HDP receptacle 34pin | 20698-034E-01 | 32.49 | |
| NOVASTACK 35-HDP receptacle 42pin | 20698-042E-01 | 36.8 | |
| NOVASTACK 35-HDP receptacle 56pin | 20698-056E-01 | 44.96 | |
| NOVASTACK 35-HDP receptacle 62pin | 20698-062E-01 | 48.53 |
その他の型番
このリストには、サンプルの準備が無い型番や販売終了型番が含まれている場合があります。
新規での採用をご検討のお客様は、ぜひ上記の推奨型番をお選びください。
NOVASTACK 35-HDP OTHER PART NUMBERS
| Part Number Description | Part Number | Weight (mg) | Note |
| NOVASTACK 35-HDP with cap | 21001-042E-01 | - | |
| NOVASTACK 35-HDP plug 34pin | 20697-034E-03 | 33.7 | |
| NOVASTACK 35-HDP receptacle 34pin | 20698-034E-03 | 32.5 | |
| NOVASTACK 35-HDP receptacle 62pin | 20875-062E-01 | 48.53 | |
| NOVASTACK 35-HDP FPC assembly 62pin | 91130-0002 | - | |
| NOVASTACK 35-HDP FPC assembly 62pin | 91130-0002-01 | - |
SI Test Board with 2.92mm Adapter
| Part Number Description | Part Number | Weight (mg) | Image |
| SI Test Board for NOVASTACK 35-HDP 42pin | 91654-042B-001 | 84611.67 |
Main Board
Thru Board |
| SI Test Board for NOVASTACK 35-HDP 56pin | 91654-056B-001 | 84625 | |
| SI Test Board for NOVASTACK 36-HDP 62pin | 91654-062B-001 | 84631.2 |
NOVASTACK 35-HDP EOL PART NUMBERS
| Part Number Description | EOL P/N | EOL feature | Alternative P/N | Alternative feature |
| NOVASTACK 35-HDP plug 42pin | 20697-042E-01M | MOQ: 5K | 20697-042E-01 | MOQ: 10K |
| NOVASTACK 35-HDP plug 56pin | 20697-056E-01M | MOQ: 5K | 20697-056E-01 | MOQ: 10K |
| NOVASTACK 35-HDP receptacle 42pin | 20698-042E-01M | MOQ: 5K | 20698-042E-01 | MOQ: 10K |
| NOVASTACK 35-HDP receptacle 56pin | 20698-056E-01M | MOQ: 5K | 20698-056E-01 | MOQ: 10K |

