MHF® I (4 pads receptacle)
MHF® I 리셉터클에 추가된 네 번째 패드로 기판 실장 시 센터 얼라인먼트성, 솔더 박리 강도 향상
패드 추가로 인해 센터 얼라인먼트성 향상
납땜 박리 강도 향상
다양한 케이블 직경과 기계식 잠금 장치의 MHF® I 시리즈에 결합 가능
Mated Height:
2.5 mm max.2.9 mm max.3.0 mm max.
Cable Size (Micro-Coaxial):
AWG 26 O.D. 2.0 mmAWG 30 O.D. 1.8 mmAWG 30 O.D. 1.37 mmAWG 32 O.D. 1.32 mmAWG 32 O.D. 1.13 mmAWG 36 O.D. 0.81 mm
다운로드
-
Specs & Test Reports
-
PCB/FPC Data
-
Symbols & Footprints
-
-
*SI 테스트 보드 데이터는 2D 도면 아래에 있습니다.
패드 추가로 인해 센터 얼라인먼트성 향상
| 4 pads receptacle | |
|
☑ 구현 프로세스의 품질 향상☑ 이상적인 설계에 가까운 RF 회로 실현☑ RF 하네스와의 정확한 위치 결정 가능 |
납땜 박리 강도 향상
|
![]() |
![]() |
다양한 케이블 직경과 기계식 잠금 장치의 MHF® I 시리즈에 결합 가능
![]() |
||||
| Product name | MHF® I LK | MHF® I | MHF® I | |
| Lock | With Lock | Without Lock | Without Lock | |
| Mating Height | 2.9 mm max. | 2.5 mm max. | 3.0 mm max. | |
| Coaxial O.D. (Center Conductor AWG) | 2.00 mm (AWG 26) | ● | ||
| 1.80 mm (AWG 30) | ● | ● | ||
| 1.37 mm (AWG 30) | ● | ● | ||
| 1.32 mm (AWG 32) | ● | ● | ||
| 1.13 mm (AWG 32) | ● | ● | ||
| 0.81 mm (AWG 36) | ● | ● | ||
| Receptacle | MHF® I receptacle 20279-001E-03 (3 pads) / 20441-001E-01 (4 pads) | |||
| Mated Height | 2.5 mm max.2.9 mm max.3.0 mm max.
|
| SMT Size | 3.1 x 3.0 mm mm
|
| Frequency Range | Up to 9 GHz |
| Operating Temperature | |
| Cable Size (Micro-Coaxial) | AWG 26 O.D. 2.0 mmAWG 30 O.D. 1.8 mmAWG 30 O.D. 1.37 mmAWG 32 O.D. 1.32 mmAWG 32 O.D. 1.13 mmAWG 36 O.D. 0.81 mm
|
| V.S.W.R (Plug) | DC to 3 GHz: 1.3 max.3 to 6 GHz: 1.5 max.6 to 9 GHz: 1.6 max. (O.D. 1.32 mm)6 to 9 GHz: 1.9 max. (O.D. 0.81, 1.13, 1.37, 1.8 mm)
|
| Applicable Standards (Reference Only) | 5G sub6Wi-FiLTE / LTE-AdvancedLPWABluetoothGPS
|
| Full EMI Shielding (ZenShield®) | No
|
| Mechanical lock | No
|
| VSWR (Harness only) | DC ~ 3 GHz : 1.3 max. 3 ~ 6 GHz : 1.5 max. 6 ~ 9 GHz : 1.6 max. (O.D. 1.32, 2.0 mm) 6 ~ 9 GHz : 1.9 max. (O.D. 0.81, 1.13, 1.37, 1.80 mm) |
RECOMMENDED PART NUMBERS
Please contact us if you cannot find the needed part number(s) from the list below.
MHF I RECOMMENDED PART NUMBERS
| Part Number Description | Part Number | Weight (mg) |
| MHF I plug OD=0.81mm | 20278-112R-08 | 61.52 |
| MHF I plug OD=1.13mm | 20278-112R-13 | 61.52 |
| MHF I plug OD=1.32mm | 20278-112R-32 | 61.52 |
| MHF I plug OD=1.37mm | 20351-112R-37 | 61.52 |
| MHF I plug OD=1.80mm | 20278-112R-18 | 61.52 |
| MHF I plug OD=2.00mm | 20767-001R-20 | 101.6 |
| MHF I receptacle 4 pads | 20441-001E-01 | 16 |
다른 형번
Please note: This list potentially includes products without available samples and end-of-life items.
For new inquiries, please reference the recommended part numbers listed above.
MHF I OTHER PART NUMBERS
| Part Number Description | Part Number | Weight (mg) |
| MHF I plug smooth insert type OD=0.81mm | 20631-112R-08 | 62.92 |
| MHF I plug smooth insert type OD=1.13mm | 20631-112R-13 | 62.92 |
| MHF I plug smooth insert type OD=1.32mm | 20631-112R-32 | 62.92 |
| MHF I plug smooth insert type OD=1.37mm | 20631-112R-37 | 62.92 |
| MHF I plug smooth insert type Ni plating OD=0.81mm | 20670-001R-08 | 62.92 |
| MHF I plug smooth insert type Ni plating OD=1.13mm | 20670-001R-13 | 62.92 |
| MHF I plug smooth insert type Ni plating OD=1.80mm | 20670-001R-18 | 62.92 |
| MHF I plug smooth insert type Ni plating OD=1.32mm | 20670-001R-32 | 62.92 |
| MHF I plug smooth insert type Ni plating OD=1.37mm | 20670-001R-37 | 62.92 |
| MHF I plug smooth insert type OD=1.13mm 105℃ | 20797-112R-13 | 62.92 |
| MHF I plug smooth insert type OD=1.32mm 105℃ | 20797-112R-32 | 62.92 |
| MHF I plug smooth insert type OD=1.37mm 105℃ | 20797-112R-37 | 62.92 |
| MHF I receptacle 3 pads | 20279-001E-05 | 16 |
| MHF I receptacle 3 pads | 20279-001E-06 | 16 |
| MHF I receptacle 3 pads 105℃ | 20803-001E | 16 |
MHF I ACCESSORIES PART NUMBERS
| Part Number Description | Part Number | Weight (mg) | Image |
| MHF I/I LK SMA adapter for plug electrical-performance-check | 90193-001 | 2293.7 | ![]() |
| MHF I/I LK SMA adapter for plug voltage-check | 90194-001 | 709.1 | ![]() |
| MHF I/I LK SMA adapter for receptacle electrical-performance-check | 90193-002 | 1453.3 | ![]() |
| MHF I/I LK SMA adapter for receptacle high-cycle | 90539-001 | 6737.3 | ![]() |
| MHF series SMA adapter for receptacle high-cycle narrow-pitch wire L=100mm | 90577-0100 | 4503.2 | ![]() |
| MHF series SMA adapter for receptacle high-cycle narrow-pitch wire L=200mm | 90577-0200 | - | |
| MHF series SMA adapter for receptacle high-cycle narrow-pitch wire L=350mm | 90577-0350 | 6571 | |
| MHF series SMA adapter for receptacle high-cycle narrow-pitch wire L=750mm | 90577-0750 | 9769.8 | |
| MHF I/I LK SMA adapter for receptacle high-cycle narrow-pitch probe | 90575-0001 | 1499 | ![]() |
| MHF series SMA adapter for receptacle high-cycle detachable base | 90684-0001 | 15104.1 | ![]() |
| MHF I/I LK SMA adapter for receptacle high-cycle detachable probe | 90416-001 | 1650 | ![]() |
| MHF I insertion/extraction tool | 90224-001 | 1572.2 | ![]() |
| MHF I extraction tool | 90192-001 | 1501.4 | ![]() |
SI Test Board with 2.92mm Adapter
| Part Number Description | Part Number | Weight (mg) | Image |
| SI Test Board for MHF I for 4 pads receptacle | 91616-001B-001 | 17700 |
Main Board
|
MHF I Plan to EOL PART NUMBERS
| Part Number Descriptions | EOL P/N | Alternative I-PEX P/N | Differences to alternative item |
| MHF I receptacle 3 pads | 20279-001E-01 | 20279-001E-03 (3 pad) 20441-001E-01 (4 pad) |
MOQ Additional soldering pad |














