CABLINE®-CA IIF
全屏蔽設計和機械鎖扣,適用於高速數據傳輸 (32 Gbps/lane),0.4mm 間距,水平對插款的FPC 型公頭連接器
ZenShield®的全屏蔽設計和多點接地結構,EMC 解決方案的理想選擇
機械式鎖扣罩防止連接器不完全嵌合及脫落
高速率傳輸, 32Gbps/lane應用的理想選擇
此插頭連接器與 CABLINE®-CA II 母座 (20682-0**E-02).
Contact Pitch:
0.4 mm
Mating Type / Direction:
Horizontal
Mated Height:
Nom. 0.95 +/- 0.15 mm
FPC / FFC Thickness:
Contact Area: 0.25 +0.02/-0.03 mmGround Area: 0.37 +0.04/-0.06 mm
下載
-
Specs & Test Reports
-
PCB/FPC Data
-
Symbols(腳位圖)和Footprints(封裝圖)
-
-
-
操作手冊
*SI測試板數據位於2D圖面之下
ZenShield®的全屏蔽設計和多點接地結構,EMC 解決方案的理想選擇
機械式鎖扣罩防止連接器不完全嵌合及脫落
高速率傳輸, 32Gbps/lane應用的理想選擇
|
Measurement results |
![]() |
| Transmission Speed (Reference Only) | 32 Gbps/lane |
| Contact Pitch | 0.4 mm
|
| Mating Type / Direction | Horizontal
|
| Mated Height | Nom. 0.95 +/- 0.15 mm
|
| Available Pin Count | Signal: 30, 40, 50 |
| Depth | 6.74 mm mm
|
| Width | 6.95 + (0.4 x pin count) mm mm
|
| FPC / FFC Thickness | Contact Area: 0.25 +0.02/-0.03 mmGround Area: 0.37 +0.04/-0.06 mm
|
| FPC Type | Shielded FPC
|
| Current Rating | |
| Applicable Standards (Reference Only) | 32 Gbps/LaneUSB4 Gen 4 (40 Gbps/Lane PAM3)Thunderbolt 5 (40 Gbps/Lane PAM3)USB4 Gen 3 (20 Gbps/Lane)DisplayPort UHBR20 (20 Gbps/Lane)V-By-One US (16 Gbps/Lane)HDMI 2.1 (12 Gbps/Lane)USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps/Lane)DisplayPort UHBR3 (8.1 Gbps/Lane)HDMI 2.0 (6 Gbps/Lane)eDP HBR 2 (5.4 Gbps/Lane)USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps/Lane)V-By-One HS 1.4 (4 Gbps/Lane)HDMI 1.3 (3.4 Gbps/Lane)eDP (2.7 Gbps/Lane)MiPi standards
|
| Full EMI Shielding (ZenShield®) | Yes
|
| Mechanical lock | Yes
|
| Other Features | 高保持力機械鎖扣
|
| FPC | 屏蔽式 |
推薦料號
若清單中查詢不到您要找的料號,請使用調查表詢問。
CABLINE-CA IIF RECOMMENDED PART NUMBER
| Part Number Description | Part Number | Weight (mg) |
| CABLINE-CA IIF shell assembly 30pin | 20856-030T-01 | 239 |
| CABLINE-CA IIF shell assembly 40pin | 20856-040T-01 | 64 |
| CABLINE-CA IIF shell assembly 50pin | 20856-050T-01 | 240 |
| CABLINE-CA II receptacle 30pin | 20682-030E-02 | 95.565 |
| CABLINE-CA II receptacle 40pin | 20682-040E-02 | 119.58 |
| CABLINE-CA II receptacle 50pin | 20682-050E-02 | 139.46 |
