FPL™ II
高速数据传输(12 Gbps/lane),供电用途最大支持搭载AWG#32电子线,多点接地抗噪设计,垂直插拔方式,0.5mm 间距, 极细同轴线连接器
高速率传输, 12 Gbps/lane应用的理想之选
供电用途最大支持搭载AWG#32电子线
多点接地设计,有效屏蔽电磁波干扰
Contact Pitch:
0.5 mm
Mating Type / Direction:
Vertical (Right Angle)
Mated Height:
Nom. 2.2 +/- 0.2 mm
Cable Size (Micro-Coaxial):
AWG 32 (*)AWG 34 (*)AWG 36AWG 38AWG 40* (Characteristic impedance unmatching)
Cable Size (Discrete):
AWG 32AWG 34AWG 36
下载
-
Specs & Test Reports
-
PCB/FPC Data
-
Symbols(脚位图)和Footprints(封装图)
-
-
高速率传输, 12 Gbps/lane应用的理想之选
|
|
![]() |
供电用途最大支持搭载AWG#32电子线
Metal shell FPL™ II 0.5mm间距,搭載电子线的情形 (Unit : mm)
多点接地设计,有效屏蔽电磁波干扰
FPL™ II 30P 底部视图
接地部位
| Transmission Speed (Reference Only) | 12 Gbps/lane |
| Contact Pitch | 0.5 mm
|
| Mating Type / Direction | Vertical (Right Angle)
|
| Mated Height | Nom. 2.2 +/- 0.2 mm
|
| Available Pin Count | Signal: 30, 40, 50 |
| Depth | 6.1 mm
|
| Width | 5.8 + (0.5 x pin count) mm
|
| Cable Size (Micro-Coaxial) | AWG 32 (*)AWG 34 (*)AWG 36AWG 38AWG 40* (Characteristic impedance unmatching)
|
| Cable Size (Discrete) | AWG 32AWG 34AWG 36
|
| Current Rating | |
| Applicable Standards (Reference Only) | HDMI 2.1 (12 Gbps/lane)USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps/lane)DisplayPort UHBR3 (8.1 Gbps/lane)HDMI 2.0 (6 Gbps/lane)eDP HBR 2 (5.4 Gbps/lane)USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps/lane)V-By-One HS 1.4 (4 Gbps/lane)HDMI 1.3 (3.4 Gbps/lane)eDP (2.7 Gbps/lane)MiPi standards
|
| Full EMI Shielding (ZenShield®) | No
|
| Mechanical lock | No
|
推荐料号
若列表中查询不到您要查找的料号,请使用调查表询问。
FPL II RECOMMENDED PART NUMBERS
| Part Number Description | Pin count | Part Number | |
| PLUG FOR CABLE ASSEMBLY | 30 | 20437-030T-01 | |
| 40 | 20437-040T-01 | ||
| 50 | 20437-050T-01 | ||
| PLUG HOUSING | 30 | 20438-030T-01 | |
| 40 | 20438-040T-01 | ||
| 50 | 20438-050T-01 | ||
| PLUG SHELL | 30 | 2496-030 | |
| 40 | 2496-040 | ||
| 50 | 2496-050 | ||
| RECEPTACLE | 30 | 20439-030E-01 | |
| 40 | 20439-040E-01 | ||
| 50 | 20439-050E-01 | ||
其他料号
请注意:此列表可能包含了暂时还没有可用样品的产品和不再销售的型号。
如您有新的询价,请参考上述推荐的料号。
OTHER FPL II PART NUMBERS
| Part Number Description | Pin count | Part Number | |
| PLUG FOR CABLE ASSEMBLY | 30 | 20437-030T-11 | |
| 40 | 20437-040T-11 | ||
| 50 | 20437-050T-11 | ||
| PLUG HOUSING | 30 | 20438-030T-11 | |
| 40 | 20438-040T-11 | ||
| 50 | 20438-050T-11 | ||
| RECEPTACLE | 30 | 20439-030E-02 | |
| 30 | 20439-030E-03 | ||
| 30 | 20439-030E-11 | ||
| 30 | 20439-030E-12 | ||
| 40 | 20439-040E-02 | ||
| 40 | 20439-040E-03 | ||
| 40 | 20439-040E-11 | ||
| 40 | 20439-040E-12 | ||
| 40 | 20439-040E-13 | ||
| 50 | 20439-050E-02 | ||
| 50 | 20439-050E-03 | ||
| 50 | 20439-050E-11 | ||
| 50 | 20439-050E-12 | ||
| 50 | 20439-050E-14 | ||
FPL II EOL PART NUMBERS
| Part Number Description | EOL P/N | EOL feature | Alternative P/N | Alternative feature |
| FPL II receptacle 30pin | 20439-030E-02 | with boss | 20439-030E-01 | without boss |
| FPL II receptacle 30pin | 20439-030E-03 | without vacuum clip | 20439-030E-01 | with vacuum clip |
| FPL II receptacle 30pin | 20439-030E-12 | Contact Au plating 0.3 um min, with boss | 20439-030E-01 | Contact Au plating 0.1 to 0.3 um, without boss |
| FPL II receptacle 40pin | 20439-040E-02 | with boss | 20439-040E-01 | without boss |
| FPL II receptacle 40pin | 20439-040E-03 | without vacuum clip | 20439-040E-01 | with vacuum clip |
| FPL II receptacle 40pin | 20439-040E-12 | Contact Au plating 0.3 um min, with boss | 20439-040E-01 | Contact Au plating 0.1 to 0.3 um, without boss |
| FPL II receptacle 40pin | 20439-040E-13 | Contact Au plating 0.3 um min, without clip | 20439-040E-01 | Contact Au plating 0.1 to 0.3 um, with clip |
| FPL II receptacle 50pin | 20439-050E-02 | with boss | 20439-050E-01 | without boss |
| FPL II receptacle 50pin | 20439-050E-03 | without vacuum clip | 20439-050E-01 | with vacuum clip |
| FPL II receptacle 50pin | 20439-050E-12 | Contact Au plating 0.3 um min, with boss | 20439-050E-01 | Contact Au plating 0.1 to 0.3 um, without boss |
| FPL II receptacle 50pin | 20439-050E-14 | Contact Au plating 0.3 um min, with boss, without clip | 20439-050E-01 | Contact Au plating 0.1 to 0.3 um, without boss, with clip |
