FPL™ II
      
          高速數據傳輸(12 Gbps/lane) ,供電用途最大支持搭載AWG#32電子線,多點接地抗噪設計,垂直插拔方式,0.5mm 間距, 極細同軸線連接器
      
高速率傳輸, 12 Gbps/lane應用的理想選擇
供電用途最大支持搭載AWG#32電子線
多點接地設計,有效屏蔽電磁波干擾
Contact Pitch:
    
                              
                          0.5
        
            (mm)      
        
嵌合類型:
    
          垂直
      
Mated Height:
    
          
                                                                            2.4
                      max.
                                      
            (mm)      
      
  可提供Pin數:
    
          30
          40
          50
      
Micro-Coaxial Cable:
    
          AWG 36
          AWG 38
          AWG 40
          AWG 42
          AWG 44
          AWG 46
      
Twinaxial Cable:
    
          AWG 40
      
Discrete Cable:
    
          AWG 32
          AWG 34
          AWG 36
          AWG 38
          AWG 39
          AWG 40
          AWG 42
          AWG 44
          AWG 46
      
下載
高速率傳輸, 12 Gbps/lane應用的理想選擇
| 
			 
  | 
			![]()  | 
		
供電用途最大支持搭載AWG#32電子線
Metal shell FPL™ II 0.5mm間距,搭載電子線的情形 (Unit : mm)
多點接地設計,有效屏蔽電磁波干擾
              FPL™ II 30P 底部視圖                                                 
 接地部位
| Transmission Speed (Reference Only) | 5 Gbps/Lane NRZ | 
| Contact Pitch | 
                              
                          0.5
        
            (mm)      
         
 | 
| 嵌合類型 | 
          垂直
       
 | 
| Mated Height | 
          
                                                                            2.4
                      max.
                                      
            (mm)      
       
   | 
| Available Pin Counts | 
          30
          40
          50
       
 | 
| Depth | 
            6.1 (mm)
         
 | 
| Width Formula | 
          5.8 + (0.5 x pin count)(mm)
       
 | 
| Micro-Coaxial Cable | 
          AWG 36
          AWG 38
          AWG 40
          AWG 42
          AWG 44
          AWG 46
       
 | 
| Discrete Cable | 
          AWG 32
          AWG 34
          AWG 36
          AWG 38
          AWG 39
          AWG 40
          AWG 42
          AWG 44
          AWG 46
       
 | 
| Shielded FPC / FFC | 
          No
       
 | 
| Current rating | |
| Applicable Standards (Reference Only) | 
          USB3.1 Gen1 (5 Gbps/Lane)
          eDP HBR3 (8.1 Gbps/Lane)
          eDP HBR2 (5.4 Gbps/Lane)
          eDP (2.7 Gbps/Lane)
          HDMI 2.0 (6 Gbps/Lane)
          V-By-One HS 1.4 (4 Gbps/Lane)
          MiPi standards
       
 | 
| Full EMI Shielding (ZenShield®) | 
          No
       
 | 
| Mechanical lock | 
          No
       
 | 
推薦料號
若清單中查詢不到您要找的料號,請使用調查表詢問。

FPL II RECOMMENDED PART NUMBERS
| Part Number Description | Pin count | Part Number | |
| PLUG FOR CABLE ASSEMBLY | 30 | 20437-030T-01 | |
| 40 | 20437-040T-01 | ||
| 50 | 20437-050T-01 | ||
| PLUG HOUSING | 30 | 20438-030T-01 | |
| 40 | 20438-040T-01 | ||
| 50 | 20438-050T-01 | ||
| PLUG SHELL | 30 | 2496-030 | |
| 40 | 2496-040 | ||
| 50 | 2496-050 | ||
| RECEPTACLE | 30 | 20439-030E-01 | |
| 40 | 20439-040E-01 | ||
| 50 | 20439-050E-01 | ||
其他料號
請注意:此清單可能包含了暫時還沒有可用樣品的產品和不再銷售的型號。
如您有新的詢價,請參考上述推薦的料號。
OTHER FPL II PART NUMBERS
| Part Number Description | Pin count | Part Number | |
| PLUG FOR CABLE ASSEMBLY | 30 | 20437-030T-11 | |
| 40 | 20437-040T-11 | ||
| 50 | 20437-050T-11 | ||
| PLUG HOUSING | 30 | 20438-030T-11 | |
| 40 | 20438-040T-11 | ||
| 50 | 20438-050T-11 | ||
| RECEPTACLE | 30 | 20439-030E-02 | |
| 30 | 20439-030E-03 | ||
| 30 | 20439-030E-11 | ||
| 30 | 20439-030E-12 | ||
| 40 | 20439-040E-02 | ||
| 40 | 20439-040E-03 | ||
| 40 | 20439-040E-11 | ||
| 40 | 20439-040E-12 | ||
| 40 | 20439-040E-13 | ||
| 50 | 20439-050E-02 | ||
| 50 | 20439-050E-03 | ||
| 50 | 20439-050E-11 | ||
| 50 | 20439-050E-12 | ||
| 50 | 20439-050E-14 | ||
FPL II EOL PART NUMBERS
| Part Number Descriptions | EOL P/N | Alternative I-PEX P/N | Differences to alternative item | 
| FPL II receptacle 30pin | 20439-030E-02 | 20439-030E-01 | with/without boss | 
| FPL II receptacle 30pin | 20439-030E-03 | 20439-030E-01 | with/without vacuum clip | 
| FPL II receptacle 30pin | 20439-030E-12 | 20439-030E-01 | with/without boss | 
| FPL II receptacle 40pin | 20439-040E-02 | 20439-040E-01 | with/without boss | 
| FPL II receptacle 40pin | 20439-040E-03 | 20439-040E-01 | with/without vacuum clip | 
| FPL II receptacle 40pin | 20439-040E-12 | 20439-040E-01 | with/without boss | 
| FPL II receptacle 40pin | 20439-040E-13 | 20439-040E-01 | with/without boss, with/without vacuum clip | 
| FPL II receptacle 50pin | 20439-050E-02 | 20439-050E-01 | with/without boss | 
| FPL II receptacle 50pin | 20439-050E-03 | 20439-050E-01 | with/without vacuum clip | 
| FPL II receptacle 50pin | 20439-050E-12 | 20439-050E-01 | with/without boss | 
| FPL II receptacle 50pin | 20439-050E-14 | 20439-050E-01 | with/without boss, with/without vacuum clip | 
